Фондация «Кор Кароли»
Носители
Носители на наградата Кор Кароли
Год. | Носител | Екипаж | Яхта | Плаване |
1980 | Николай Джамбазов | - | Тангра | Участие в ОСТАР-80 (Плимът-Нюпорт) и преход от Ню Йорк до Бермудските острови (5000 мили) |
1981 | Атанас Колев | Георги Червенков, Начо Илиев, Иван Попов | Олимп | Созопол-Рощок-Созопол (7300 мили) |
1982 | Васил Куртев | - | Норд | Самотна обиколка на Черно море (1240 мили) |
1983 | Атанас Атанасов, Оник Читакян | - | Оренда | Участие в Трансат ан дубъл и преходите Гибралтар-Лориан и Лориан-Гибралтар (8115 мили) |
1984 | Васил Куртев | - | Норд | Участие в ОСТАР-84 и преход от Нюпорт до Хавана (5000 мили) |
1985 | Наградата не е присъдена. За най-добро плаване през годината е призната околосветската обиколка на Николай Джамбазов с Тангра | |||
1986 | Светлозар Тенев, Васил Попов | - | Булкон стар | I място в клас V на Карлсберг-86 (Плимът-Нюпорт) и за прехода Нюпорт-Филаделфия (3952 мили) |
1987 | Петя Христова | - | Норд | Самотна обиколка на Черно море (Варна-Батуми-Сочи-Ялта-Варна, 1300 мили) |
1988 | Дончо Папазов | - | Тивия | Самотно нон-стоп околосветско плаване между 40° и 50° ю.ш. с начално и крайно пристанище Буенос Айрес (18 000 мили) |
1989 | Тома Томов | Екипажът на учебния ветроход и курсанти | Калиакра | Участие в Оперейшън Сейл за учебни ветроходи в Северно и Балтийско море |
1990 | Светлозар Тенев, Хенрих Кокончев | - | Булкон стар | III място в клас V на ТУСТАР-90 (Плимът-Нюпорт, 3000 мили) |
1991 | Владимир Христов | Жоржет, Деница и Виритуа Христови | Аквариус; Абърлейди | Околосветско семейно плаване с жена и 2 деца (33 123 мили) |
1992 | Петя Христова | - | Норд | Участие в Юръп-1 СТАР (Плимът-Нюпорт) и прехода от Нюпорт до Гибралтар (6000 мили) |
1993 | Иван Греков | Георги Иванов, Николай Гълъбов | Опал | Плаване в Черно и Егейско море (Варна-Поморие-Бургас-Истанбул-Кавала-Скиатос-Скопелос-Босфора-Бургас-Варна, 1600 мили) |
1994 | Михаил Копанов | Стойчо Калудов, Стефан Стойчев, Коста Стергидов, Радослав Марков, Илия Стойчев | Хилти | Победител във всички регати, проведени в България в клас "Четвърттонник" |
1995 | Атанас Стоев | Иван Бацаров, Илия Дянков, Стефан Стефанов | Тея | За плаването от Бургас до Палма де Майорка и обратно (Бургас-Пирея-Итака-Реджо ди Калабрия-Капри-Неапол- Бонифачо- Палма де Майорка-Валета-Ираклион-Тира-Чанаккале-Бургас, 4000 мили) |
1996 | Борислав Пенчев, Димитър Пенчев | - | Спосмокер 2 | За плаването от Насау до Емден (5210 мили) |
1997 | Дачо Дачев | - | Шанс | За самотното плаване от Маями до Бургас (Маями-Малките Антили-Азорите-Гибралтар-Бизерта-Истанбул-Бургас, 7430 мили) |
1998 | Тодор Тодоров | Екипажът на учебния ветроход и курсанти | Калиакра | Участие в регата Къти Сарк за учебни ветроходи (15 000 мили) |
1999 | Светльо Димитров | Любомир Димитров, Венелин Михайлов | Съни Куин | За плаването от Варна до Хавана и самотното плаване обратно Хавана-Кий Уест-Бермудите-Азорите-Гибралтар-Варна (15 591 мили) |
2000 | Ирина Константинова | - | *** | За участие в състезания по бордсейлинг в България, Полша, Южна Америка, Океания, Франция, Испания, Аржентина и на Олимпиадата в Сидни |
2001 | Атанас Стоев | Петко Ангелов, Стефан Стефанов, Бойко Петров, Красен Петров | Тея | За плаването Бургас-Чанаккале-Атина-Коринтски канал-Итака-Корфу-Дубровник-Корнат-Пула- Венеция-Пескара-Патра-Коринтски канал-Евбея-Чанаккале-Истанбул-Бургас (2567 мили) |
2001 | Борис Ганчев | - | *** | За цялостната му дейност и принос за развитието на българското морско ветроходство и по случай 90-годишния му юбилей (Извънредна награда) |
2002 | Стефан Караманлиев | Илия Дянков | Карела | За плаването Несебър-Карибско море (Гуаделупа)-Бургас (13 983 мили) |
2003 | Васил Попов | Пламен Ачев | Рея | За плаването от Ла Рошел (Франция) до Варна (3210 мили) |
2004 | Валентин Тодоров | Юлия Георгиева | Посеидон | За плаването от Пуерто Рико до Испания (5800 мили) |
2005 | Светльо Димитров | Съни Куин | За околосветското му плаване (35 000 мили) | |
2006 | Никола Дуков | Атанас Иванов, Павел Дуков, Кристалин Карацонев, Николай Станев, Мирослав Станев, Татяна Чанева, Диман Кунев, Ангел Дуков | Петра | За световната титла при аматьорите на първенството на IMS 600 в Агиос Николаос (Крит). |
9000 Варна, ул. Капитан Петко Войвода №19. Тел. 621186. Факс: 621190. e-mail: office@corcaroli.bg-sail.org